USŁUGI KSEROGRAFICZNE
Prace wykończeniowe
Bindowanie - spirala plastik
Ilość kartek | Nakład | ||
do 20 szt. | 21 - 100 szt. | pow. 100 szt. | |
1 - 25 | 6,30 | 5,70 | 5,20 |
26 - 50 | 7,30 | 6,80 | 6,30 |
51 - 100 | 9,50 | 8,40 | 7,40 |
101 - 200 | 12.00 | 10,50 | 9,50 |
pow. 200 | 14,70 | 13,70 | 12,60 |
Termobindowanie - usługa niedostępna
Ilość kartek | Nakład | ||
do 50 szt. | 51 - 100 szt. | pow. 100 szt. | |
1 - 50 | 6,30 | 5,80 | 5,30 |
51 - 100 | 8,40 | 7,90 | 7,40 |
101 - 200 | 10,50 | 10.00 | 9,50 |
pow. 200 | 13,70 | 13,10 | 12,60 |
Listwy wsuwane
Ilość kartek / grubość | Liczba opraw | ||
do 50 szt. | 51 - 100 szt. | pow. 100 szt. | |
do 30 kartek / 3mm | 5,50 | 5,00 | 4,40 |
do 60 kartek / 6mm | 6,30 | 5,80 | 5,30 |
do 90 kartek / 9mm | 7,40 | 6,90 | 6,30 |
Bigowanie
Bigowanie minimalka 100 szt. |
Liczba stron |
||
do 500 szt. | 501-1000 szt. | pow. 1000 szt. | |
25,00 | 0,40 | 0,30 | 0,20 |
Zszywanie
Zszywanie | szt./ kartka |
automatyczne | 0,15 |
ręczne do 50 str. | 0,26 |
ręczne pow. 50 str. | 0,56 |
Laminowanie na gorąco
Grubość folii / format 2x100 mikronów |
Nakład | |||
do 50 szt. | 51 - 100 szt. | 101 - 200 szt. | pow. 200 | |
A3 | 7,35 | 6,30 | 5,77 | 5,25 |
A4 | 5,25 | 4,20 | 4,15 | 4,10 |
A5 | 4,20 | 3,67 | 3,67 | 3,36 |
A6 | 3,67 | 3,25 | 3,24 | 3,04 |
80x120, 80x111, 75x105, 65x95, 60x95 | 3,36 | 3,25 | 3,15 | 2,99 |
A4 z dziurkami do wpięcia | 6,40 | 5,88 | 5,35 | 5,14 |
Grubość folii / format 2x250 mikronów |
do 50 | 51 - 100 | 101 - 200 | pow. 200 |
A4 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,60 |
A5 | 6,00 | 5,60 | 5,00 | 4,40 |
A6 | 5,00 | 4,60 | 4,20 | 3,80 |
Dołożyliśmy starań, aby ceny zamieszczone na naszej stronie były aktualne, ale z uwagi na możliwość wystąpienia błędów prosimy przed złożeniem zamówienia skontaktować się z nami w celu ich potwierdzenia.
Ceny netto. Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do podwyższenia funkcjonalności i w celach statystycznych. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat prosimy zapoznać się z polityką prywatności.